- Entretien hebdomadaire
- Nettoyage des fenêtres
- Nettoyage de printemps
- Nettoyage approfondi
- Soutien individuel
Taux horaire: CHF 54.00 par heure
Forfait de trajet: CHF 9.00 par utilisation
TVA légale: Ajoutée au montant total
Les exemples de calcul suivants montrent l'évolution des prix en fonction du temps de travail.
Heures | Taux | Montant | Forfait de trajet | T.V.A 8.1% | Totale |
1.50 | 54.00 | 81.00 | 9.00 | 7.30 | 97.30 |
2.00 | 54.00 | 108.00 | 9.00 | 9.50 | 126.50 |
2.50 | 54.00 | 135.00 | 9.00 | 11.65 | 155.65 |
3.00 | 54.00 | 162.00 | 9.00 | 13.85 | 184.85 |
3.50 | 54.00 | 189.00 | 9.00 | 16.05 | 214.05 |
4.00 | 54.00 | 216.00 | 9.00 | 18.25 | 243.25 |
BelleVie Suisse AG
031 537 07 00
info@bellevie.ch
Dites-nous quelles sont les prestations de service qui vous intéressent. Nous répondrons rapidement à votre demande de réservation, sans engagement.
Demande de réservation