- Wochenkehr
- Fensterreinigung
- Frühlingsreinigung
- Grundreinigung
- Individelle Unterstützung
Stundenansatz: CHF 54.00 pro Stunde
Wegpauschale: CHF 9.00 pro Einsatz
Gesetzliche MWST: Wird zum Gesamtbetrag hinzugerechnet
Folgende Berechnungsbeispiele zeigen die Preisentwicklung in Abhängigkeit vom Stundenaufwand.
Stunden | Ansatz | Betrag | Weg-Pauschale | MWSt. 8.1% | Total |
1.50 | 54.00 | 81.00 | 9.00 | 7.30 | 97.30 |
2.00 | 54.00 | 108.00 | 9.00 | 9.50 | 126.50 |
2.50 | 54.00 | 135.00 | 9.00 | 11.65 | 155.65 |
3.00 | 54.00 | 162.00 | 9.00 | 13.85 | 184.85 |
3.50 | 54.00 | 189.00 | 9.00 | 16.05 | 214.05 |
4.00 | 54.00 | 216.00 | 9.00 | 18.25 | 243.25 |
BelleVie Suisse AG
031 537 07 00
info@bellevie.ch
Teilen Sie uns mit, für welche Dienstleistungen Sie sich interessieren. Wir werden Ihnen Ihre unverbindliche Buchungsanfrage zeitnah beantworten.
Buchungsanfrage